รวมแฟรนไชส์ทั้งหมด
| ชื่อแฟรนไชส์ | ประเภทแฟรนไชส์ | ลักษณะธุรกิจ | เงินลงทุน |
|---|---|---|---|
| ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว | อาหาร | ก๋วยเตี๋ยว | 43,105 |
| ท็อปส์ เดลี่ (Tops Daily) | ธุรกิจ | ร้านสะดวกซื้อ | 1,070,000 |
| ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตก | อาหาร | ลูกชิ้นทอด | 2,400 |
| ดับเบิ้ลยู บาย วิซาร์ด W by Wizard | ธุรกิจ | ล้างรถ | 2,900,000 |
| เยลสมาร์ทช็อป (Yale Smart Shop) | ธุรกิจ | ระบบล็อคประตูครบวงจร | 200,000 |
| โจ๊กสยาม | อาหาร | โจ๊ก | 500,000 |
| ธุรกิจ | บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุ | 1,000,000 | |
| อาจุมม่า คาเฟ่ | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก | 89,900 |
| เชสเตอร์ (Chester’s) | อาหาร | ร้านอาหารไก่ย่าง | 6,500,000 |
| PLAY Q By CST Bright Up | การศึกษา | สถาบันสอนพิเศษ | 99,000 |
| กระทะเหล็ก | อาหาร | ร้านอาหาร | 590,000 |
| ไก่ห้าดาว (Five Star) | อาหาร | ร้านอาหารไก่ย่าง | 111,999 |
| ไฮพอร์ค (Hi Pork) | อาหาร | ร้านอาหาร | 180,000 |
| เป็ดเจ้าสัว (Ped Jao Sua) | อาหาร | ร้านอาหาร | 111,999 |
| ข้าวมันไก่ไห่หนาน | อาหาร | ร้านข้าวมันไก่ | 1,500,000 |
| STAR Coffee | เครื่องดื่ม | ร้านกาแฟ | 150,000 |
| ไจแอ้น ลูกชิ้นปลาระเบิด | อาหาร | ลูกชิ้นทอด | 3,000 |
| จง ชง ดี | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 25,900 |
| มาโนอิ | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 59,900 |
| ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส | อาหาร | ก๋วยเตี๋ยว | 299,000 |
| กอลจักต๊อกป๊กกีชิกเก้น | อาหาร | อาหารเกาหลี | 1,350,000 |
| เอชเจ เฟรชมิลค์ ปังหยา-นมสด | เครื่องดื่ม | นมสด, ขนมปังสังขยา, ขนมปังแซนด์วิช | 18,900 |
| อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช | อาหาร | ลูกชิ้นทอด | 2,990 |
| สเต็กเด็กแนว | อาหาร | สเต็ก | 15,900 |
| ฮิปสเตอร์ สเต็ก | อาหาร | สเต็ก | 9,900 |
| โกลเด้นเบรน | การศึกษา | จินตคณิต | 500,000 |
| ถิงถิง บิงซูน้ำขิง | อาหาร | ร้านขนมหวาน | 1,000,000 |
| ดอกเตอร์ ไทเกอร์ ลอนดรี้ | ธุรกิจ | ร้านสะดวกซัก 24 ชม. | 1,299,000 |
| สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล | การศึกษา | สถาบันสอนภาษา และคณิตศาสตร์ | 150,000 |
| โชกุน สเต็ก | อาหาร | สเต็ก | 9,900 |
| นพรัตน์ 20 | ธุรกิจ | สินค้าราคาเดียว | 50,000 |
| ธงไชย ผัดไทย | อาหาร | ผัดไทย | 9,000 |
| ฮ็อป ชาเฟ่ | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 39,000 |
| อรุ-ชา | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 29,900 |
| รสวิเสท | อาหาร | ขนมไทย, ขนมหวานไทย | 195,000 |
| เดอะ แบล็ค ดราก้อน | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 99,900 |
| โคโค่ วอร์ค | เครื่องดื่ม | น้ำปั่น, น้ำผลไม้ปั่น, สมูทตี้ | 59,900 |
| มารุชา | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 39,000 |
| หมีชักชา | เครื่องดื่ม | นมปั่น, ชาชัก | 3,200 |
| วาฟเฟิลฮ่องกง Sheep Waffle | อาหาร | วาฟเฟิล | 5,999 |
| หมีย่างเกาหลู | อาหาร | หมูย่าง | 5,999 |
| Richy Sausage | อาหาร | ไส้กรอก | 9,900 |
| ชาพระนคร | เครื่องดื่ม | ชา | 79,900 |
| นายหนมจาก | อาหาร | ขนมจาก | 39,000 |
| ซีโฟร์ เคบับไทยแลนด์ | อาหาร | เคบับ | 28,500 |
| เก๋ากะพง | อาหาร | ข้าวต้มปลา ข้าวผัดปู | 8,900 |
| อัน อัน ชานมไข่มุก | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 29,900 |
| ป๊อปคอร์นแลนด์ | อาหาร | ป๊อปคอร์น | 15,000 |
| Dailycha เดรี่ชา | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 36,999 |
| MUGO DRINK | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 29,900 |
| I'm MOMO Shake | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 39,900 |
| คลีนอัพ สะดวกซัก24ชม. | ธุรกิจ | ร้านสะดวกซัก 24 ชม. | 325,000 |
| Fumiko Bubble Tea | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 49,900 |
| Rakun cha | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 39,900 |
| Moecha โมเอะชา | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 35,990 |
| Teru wash & dry | ธุรกิจ | ร้านสะดวกซัก 24 ชม. | 1,290,000 |
| MezzoX Drip Cafe | เครื่องดื่ม | กาแฟ | 500,000 |
| ไอ-ฉะ (i-Cha) | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 39,000 |
| น้ำมะพร้าวปั่น ALOHA | เครื่องดื่ม | น้ำมะพร้าวปั่น | 59,000 |
| Sharkcha ชานมใต้หวัน | เครื่องดื่ม | ชานมไข่มุก, ชา, โกโก้ | 35,000 |
